Blev en favoritseger då SM-finalen kördes på Skrotfrag Arena.
Idag avgjordes 2023-års SM-final. Det blev en favorit seger då finalheatet var kört så fick Västerviks Fredrik Lindgren kliva högst upp på prispallen.
När grundtävlingen var körd så var det klart att Fredrik Lindgren, Jacob Thorssell och Oliver Berntzon var klara för finalen.
I sista chansenheatet så fick Timo Lahti, Kim Nilsson, Casper Henriksson och Daniel Henderson göra upp om sista platsen till finalheatet.
Där segrade Timo Lahti.
Finalheatet vann sedan som sagt Fredrik Lindgren före Jacob Thorssell och tredjeplatsen tog Timo Lahti medan Oliver Berntzon hamnade utanför prispallen.
I och med att vinnaren Fredrik Lindgren redan återfinns i Grand Prix-serien så får silvermedaljören Jacob Thorssell chansen som wildcard i Målilla den 15 juli.
RESULTAT:
1. Fredrik Lindgren (Västervik) (3,3,3,2,3) 14+3p
2. Jacob Thorssell (Västervik) (3,3,2,3,3) 14+2p
3. Timo Lahti (Rospiggarna) (3,2,1,3,2) 11+3+1p
4. Oliver Berntzon (Lejonen) (2,2,3,1,3) 11+0p
5. Kim Nilsson (Rospiggarna) (1,0,2,3,3) 9+2p
6. Daniel Henderson (Lejonen) (3,1,3,2,2) 11+1p
7. Casper Henriksson (Lejonen) (1,2,1,2,2) 8+0p
8. Antonio Lindbäck (Rospiggarna) (0,3,R,3,1) 7p
9. Filip Hjelmland (Dackarna) (2,0,3,0,1) 6p
10. Jonathan Ejnermark (Piraterna) (1,3,1,0,1) 6p
11. Joel Andersson (Smederna) – 6 (2,1,2,1,0) 6p
12. Ludvig Lindgren (Dackarna) (2,1,1,1,1) 6p
13. Victor Palovaara (Rospiggarna) (1,2,0,2,0) 5p
14. Anton Karlsson (Västervik) (0,1,R,F,2) 3p
15. Jonatan Grahn (Indianerna) (0,0,2,0,0) 2p
16. Ludvig Selvin (Piraterna) (0,FX,0,1,0) 1p
17. Alexander Liljekvist (Västervik) – deltog ej
18. Sammy Van Dyck (Dackarna) – deltog ej
Källa:speedwaynews.se