Elit SpeedwayKumla IndianernaDackarna MålillaLejonenPiraterna SpeedwayRospiggarna SKEskilstuna SmedernaVargarna SpeedwayVästervik Speedway

Thorssell försvarade SM-guldet – dubbelt Dackarna i topp

Featured Image

Det blev dubbelt Dackarna i topp när den individuella SM-finalen kördes på Skrotfrag Arena på torsdagskvällen. Jacob Thorssell försvarade sitt guld från i fjol när han vann före Oliver Berntzon, Pontus Aspgren och Mathias Thörnblom.

Förra året tog Jacob Thorssell sitt första individuella SM-guld. I kväll följde han upp det med en ny triumf hemma på Skrotfrag Arena.

Thorssell vann först grundtävlingen och körde sedan också hem finalheatet före klubbkompisen Oliver Berntzon. Pontus Aspgren, Indianerna, blev trea i finalheatet, medan Mathias Thörnblom, Lejonen, slutade fyra.

Joel Kling, den tredje dackeföraren i tävlingen, hade det tyngre och slutade på plats 13 med fem inkörda poäng.

Resultatet i sin helhet från kvällens SM-final:
1. Jacob Thorssell – 14 (2,3,3,3,3)+ 1:a i finalen
2. Oliver Berntzon – 10+3 (2, R, 3,2,3) 2:a i finalen
3. Pontus Aspgren – 13 (3,3,3,2,2) + 3:a i finalen
4. Mathias Thörnblom – 13 (3,2,2,3,3) + 4:a i finalen
5. Kim Nilsson – 12+1 (0,3,3,3,3)
6. Daniel Henderseon – 8+2 (3,1,1,1,2)
7. Jonathan Grahn – 7+F (3,2,1,0 , 1)
8. Filip Hjelmland – 7 (2,2,2,1,0)
9. Linus Sundström – 6 (0,3,1,1,1)
10. Ludvig Lindgren – 6 (1,0,2, 2,1)
11. Joel Andersson – 6 (1,2,0,2,1)
12. Viktor Palovaara – 5 (0,0,0,3,2)
13. Joel Kling – 5 (1,1,2,1,0)
14. Alexander Woentin – 4 (1,1,0,0,2)
15. Philip Hellström-Bängs – 3 (2,0,1,0,0)
16. Maksymilian Bogdanowicz – 1 (0,1,0,0,0)
17. John Lindman – deltog ej
18. Christoffer Selvin – deltog ej

Dela nyheten: