Grundseriens sista match för vår del blev mot Indianerna i Kumla.
Grundseriens sista match för oss denna säsongen blev borta mot Indianerna. Vi tog kommandot i matchen men Indianerna gjorde några toppningar som gick hem. Men de hade svårt att ta ikapp hela försprånget och vi kunde inkassera tre poäng. Poängen fördelades jämnt över förarna och Ricky börjar hitta formen och rejsar riktigt bra.
Nu får vi bara vänta tills serien är färdigkörd för att se hur slutspelet blir för våran del. .
Vi tackar Indianerna för god match och grymt bra bana.
Indianerna: 41p (74p)
1. Chris Holder (3,3,2,2,2) 12+1p
2. Ludvig Lindgren (0,1,0,0,1) 2p
3. Jonas Jeppesen (0,1,2,2,1) 6p
4. Niels Kristian Iversen (1,X,0,0,3) 4p
5. Max Fricke (3,3,3,3,3,1) 16+1p
6. Jonatan Grahn (0,1,0) 1p
7. Gustav Grahn (FX) 0p
Dackarna: 49p (106p)
1. Maciej Janowski (2,2,2,1,2) 9+2p
2. Luke Becker (1,3,1,1,3) 9+1p
3. Jacob Thorssell (2,1,3,0,2) 8+2p
4. Tai Woffinden (3,2,1,3,3) 12p
5. Jason Doyle (2,2,3,2,0) 9p
6. Ricky Kling (1,0,1,0,0) 2+1p
7. Maksymilian Bogdanowicz deltog ej